| ◆板金技能講座 MENU◆ |
| ― 問 題 ― A群(真偽法) | ||||
| 【問題01〜05】 | 【問題06〜10】 | 【問題11〜15】 | 【問題16〜20】 | 【問題21〜25】 |
| ― 問 題 ― B群(多肢択一法) | ||||
| 【問題01〜05】 | 【問題06〜10】 | 【問題11〜15】 | 【問題16〜20】 | 【問題21〜25】 |
| 【A群 問題01〜05】 | ◆このページの解答はこちら◆ | |||
| 板金加工技能講座 |
| 演習問題17(品質管理・見積計算) 問題 |
|---|
| [A群(真偽法)] |
| 問題01. | 品質管理とは、買い手の要求に合った品質の品物、又は、サ−ビスを経済的に 作り出すための体系をいう。 |
| 問題02. | 品質管理は、設計、製造・試験、販売・サ−ビス、市場調査のサイクルを実施する事によって、ユ−ザニ−ズにあった良い製品の供給を図る事が出来る。 |
| 問題03. | 品質管理活動は、生産目的を達成する為の手段であり、企業が繁栄する為の道標である。 |
| 問題04. | 品質管理活動には、不良が発生しない様に工程を管理したり、問題のある工程を改善する活動がある。 |
| 問題05. | パレ−ト図とは、デ−タを大きい順に並べ、棒グラフと累積曲線とによって表示したもので、製品の不良や機械の故障等の問題を容易に見出すのに用いる。 |
上部メニューへ | |
|---|---|