| ◆板金技能講座 MENU◆ |
| ― 解答・解説 ― A群(真偽法) | ||||
| 【問題01〜05】 | 【問題06〜10】 | 【問題11〜15】 | 【問題16〜20】 | 【問題21〜25】 |
| ― 解答・解説 ― B群(多肢択一法) | ||||
| 【問題01〜05】 | 【問題06〜10】 | 【問題11〜15】 | 【問題16〜20】 | 【問題21〜25】 |
| 【A群 問題01〜05】 | ||||
| 板金加工技能講座 |
|
演習問題15(板金の接合) 解答、解説 |
|---|
| [A群(真偽法)] |
| 問題01. | リベット締めは、ひずみ変形や素材の組織変化が発生する接合方法である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [解答] | 誤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [解説] | リベット締めとは、2個以上の圧延板や圧延型材をリベットを用い、冷間接合する作業です。この方法は、素材にひずみ変形や組織変化が少ないため、抵抗溶接(スポット溶接)やア−ク溶接が発達している現在でも、利用されている板金や型材の接合方法です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題02. | 丸リベットは、他のリベットに比べ引張り強度が最も大きいので、薄板の接合に用いられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [解答] | 誤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [解説] | 一般に、薄板の接合に用いられているリベットは、薄平リベットです。丸リベットは引張り強度が最も大きいので、一般構造用の圧延板や圧延型材等の接合やボイラ−用の材料の接合に用いられています。又、リベットは接合に使用する材料と同等の材質のものを用います。次に、リベットの種類、及び、特徴を示します。 リベットの種類及び特徴
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題03. | リベット継手には、重ね継手と突合せ継手がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [解答] | 正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [解説] | リベット継手には、重ね継手と突合せ継手があり、重ね継手には、単列と2列(並列、千鳥)の2形式、突合せ継手には、片目板、両目板の2形式があります。次に、リベット継手の種類を示します。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題04. | ニュ−マチックハンマーとは、油圧を利用してリベットを締める機械工具である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [解答] | 誤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [解説] | ニュ−マチックハンマ−とは、空気圧を利用してリベットを締める機械工具です。又、油圧を利用してリベットを締める機械工具は、ハイドロリックリベッタ−といいます。リベットを締めるには、機械工具の他に、手作業によりリベットを締める手工具が有り、次に示す様な種類が有ります。 リベット締め工具の種類(機械工具)
リベット締め工具の種類(手工具)
ニュ−マチックハンマ−、ハイドロリックリベッタ−等による機械打ち、或いは、手作業等による手打ちで、長列のリベット締めを行う場合には、リベット締めの順序(順番)によるひずみの影響によって、穴の食い違いが発生する事があります。リベット締めの順序によるひずみを防止する方法は、次に示す様な順序で行います。 リベット締め順序(列) 次にニュ−マチックハンマ−によるリベット締め(かしめ)の手順と、手打ち法によるリベット締め(かしめ)の手順を示します。 ニューマチックハンマーによる締めの手順
手打ち法によるリベット締めの手順
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題05. | リベットの径は、接合する板の厚みによって決定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [解答] | 正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [解説] | リベットの径は、接合する板厚(t )によって決定し、ピッチやリベット中心から板の端までの距離と共に次表に示す式によって求めます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上部メニューへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|