| ― 問 題 ― A群(真偽法) | ||||
| 【問題01〜05】 | 【問題06〜10】 | 【問題11〜15】 | 【問題16〜20】 | 【問題21〜25】 |
| ― 問 題 ― B群(多肢択一法) | ||||
| 【問題01〜05】 | 【問題06〜10】 | 【問題11〜15】 | 【問題16〜20】 | 【問題21〜25】 |
| 【A群 問題01〜05】 | ◆このページの解答はこちら◆ | |||
| 板金加工技能講座 |
| 演習問題02(機械製図U) 問題 |
|---|
| [A群(真偽法)] |
| 問題01. | 日本工業規格(JIS)によれば、公差とは、規定された許容最大値と規定された許容最小値との差をいいます。 |
| 問題02. | 公差の指示がない、長さ寸法に対する普通公差には、精級(f)、中級(m)、 粗級(c)、極粗級(v)の4段階の公差等級があり、JISに規定されている。 |
| 問題03. | 公差の指示がない、角度寸法に対する普通公差は、JISに規定されていない。 |
| 問題04. | シャ−リングマシンによる金属板せん断加工品の普通公差は、JISに規定されていない。 |
| 問題05. | シャ−リングマシンにより、切断された製品の切断幅とは、シャ−の刃で切断された辺と、その対辺との距離をいい、切断された辺の長さを切断長さといいます。 |
上部メニューへ | |
|---|---|